반응형
Notice
Recent Posts
Recent Comments
160x600
세상 모든 잡동사니 집합소 스레TV
[BTP] SAP Build Process Automation 본문
728x90
반응형
SAP Build Process Automation은 SAP Business Technology Platform(BTP)에서 제공하는 워크플로우 + RPA + 폼 기반 승인 + 규칙 기반 로직을 통합한 업무 자동화 플랫폼입니다.
코드 없이도 비즈니스 사용자가 직접 업무를 디지털화하고 자동화할 수 있도록 설계되었으며, SAP Build Apps, SAP S/4HANA, SAP SuccessFactors 등과도 쉽게 연동됩니다.
✅ 한 줄 정의
SAP Build Process Automation은 워크플로우, 승인, 규칙, RPA를 하나로 통합하여
업무 프로세스를 시각적으로 자동화할 수 있는 SAP BTP 기반 로우코드 자동화 플랫폼입니다.
🔧 주요 기능 요약
기능 영역설명
🔁 Workflow Designer | Drag & Drop 방식으로 승인·처리 흐름 구성 |
🧾 Forms Builder | 입력폼 생성 (ex. 품의서, 요청서 등) |
⚙️ Business Rules | 조건 분기 및 규칙 관리 (ex. 금액 > 100만원이면 부장 승인) |
🤖 RPA Bot | 사람처럼 마우스/키보드로 외부 시스템 자동 처리 |
📩 Inbox (My Inbox) | 사용자 승인·처리 항목 확인 및 처리 |
📊 Monitoring | 프로세스 실행 상태, Bot 상태 대시보드 제공 |
🧠 어떻게 작동하나요?
- Trigger – 사용자가 Form 작성 or 외부 이벤트 발생
- Rule – 조건에 따라 경로 결정 (예: 금액 ≥ 100만 → 부장 승인)
- Workflow – 승인, 알림, Bot 실행 등 작업 연결
- Bot – 사람이 해야 할 반복 작업을 자동 수행 (예: SAP GUI 작업)
- Finish – 결과 저장 or 메일 전송 or SAP 연동
🎯 사용 예시
시나리오설명
📝 휴가 신청 워크플로우 | 직원 → 팀장 → 인사팀 순 승인 처리 |
💸 경비 품의 자동화 | 금액에 따라 승인자 달라짐 (규칙 기반) |
📦 재고 부족 시 자동 발주 | SAP 재고 모니터링 후 Bot이 발주 생성 |
🖥️ SAP GUI RPA 작업 | Bot이 SAP GUI 로그인 → 거래 입력 자동화 |
🔗 통합 가능 시스템
시스템연동 방식
SAP S/4HANA | OData API, RFC, BAPI, GUI Bot |
SAP SuccessFactors | API 기반 연동 (예: 휴가, 인사 승인) |
SAP Build Apps | Form을 Build Apps에서 호출 가능 |
외부 시스템 | REST API, Webhook, Excel, 이메일 등 |
🧾 라이선스 및 과금
항목설명
과금 기준 | Bot 실행 수, 워크플로우 실행 수, 사용자 수 등 기준 |
포함 방식 | BTP PAYG, BTPEA 모두에서 사용 가능 (Free Tier 있음) |
RISE 고객 | 일부 시나리오에 포함되어 제공 가능 |
✅ 요약 정리
항목설명
제품명 | SAP Build Process Automation |
구성 요소 | Workflow + RPA + Rules + Forms |
대상 사용자 | 비즈니스 사용자, 파워유저, IT 개발자 |
SAP 연동성 | S/4HANA, SuccessFactors, Build Apps 등과 강력한 통합 |
사용 목적 | 승인 프로세스, 반복 업무 자동화, 규칙 기반 처리 등 |
반응형
'기술 > BTP' 카테고리의 다른 글
[BTP] SAP build Apps (2) | 2025.08.06 |
---|---|
[BTP] SAP Lean IX (0) | 2025.08.05 |
[BTP] SAP Signavio (2) | 2025.08.04 |
[BTP] SAP Alert Notification Service for BTP (0) | 2025.08.03 |
[BTP] Extension Type (0) | 2025.08.02 |
[BTP] SAP API Business Hub Enterprise (0) | 2025.08.01 |
[BTP] SAP API Management (1) | 2025.07.31 |
Comments