반응형
Notice
Recent Posts
Recent Comments
160x600
세상 모든 잡동사니 집합소 스레TV
[BTP] SAP Signavio 본문
728x90
반응형
SAP Signavio는 **비즈니스 프로세스 분석, 개선, 전환(Business Process Transformation)**을 위한 SAP의 통합 플랫폼입니다.
기업이 현재 수행 중인 업무 프로세스를 시각화, 비교, 시뮬레이션, 최적화함으로써 S/4HANA 전환, 업무 효율화, 지속적인 프로세스 혁신을 실현할 수 있게 도와줍니다.
💡 특히 S/4HANA 전환 시 기존 ERP의 프로세스를 분석하고, SAP 베스트 프랙티스와 비교하여 리디자인할 때 핵심 도구로 사용됩니다.
✅ 한 줄 정의
SAP Signavio는 기업의 비즈니스 프로세스를 모델링, 분석, 시뮬레이션, 최적화하여 프로세스 중심의 디지털 전환을 지원하는 SAP의 프로세스 인텔리전스 도구입니다.
🧱 구성 요소 (제품군)
SAP Signavio는 크게 5가지 제품으로 구성됩니다:
제품설명
🔍 Process Intelligence | 실제 시스템 로그를 기반으로 프로세스 흐름을 자동 시각화 & 병목 식별 (Process Mining) |
🗺️ Process Manager | BPMN 기반의 프로세스 모델링 도구 (As-Is/To-Be 프로세스 설계) |
🧠 Journey Modeler | 고객 여정(CX) 기반의 프로세스 설계 도구 |
✅ Process Governance | 프로세스 변경 요청, 승인, 배포 등 워크플로우 관리 |
📊 Collaboration Hub | 모든 프로세스를 협업 및 공유할 수 있는 사용자 포털 |
🎯 주요 활용 목적
목적활용 예시
✅ S/4HANA 전환 | 기존 ECC의 프로세스를 Signavio로 분석 → SAP Best Practice와 비교하여 재설계 |
🔄 프로세스 개선 | 비효율적 단계 식별, 병목 구간 제거, 자동화 후보 발굴 |
📉 비용 절감 | 업무 중복, 리워크 식별 및 제거 → 인력 및 시간 절약 |
📈 KPI 기반 관리 | Cycle Time, Touchless Rate 등 프로세스 성능지표 기반 분석 |
🔄 SAP 통합 기능
연계 시스템설명
SAP ECC / S/4HANA | 시스템 로그(이벤트) 기반 자동 분석 (Process Intelligence) |
SAP Cloud ALM / Solution Manager | 피팅 결과 기반 프로세스 모델 연동 |
SAP Best Practices Explorer | SAP 제공 프로세스 템플릿과 비교 분석 |
SAP Build Process Automation | Signavio 분석 결과로 자동화 후보 연결 가능 |
🧠 주요 특징
기능설명
Process Mining | ERP 이벤트 로그 기반으로 실제 업무 흐름 시각화 |
BPMN 모델링 | To-Be 프로세스 설계, 시뮬레이션 |
협업 중심 설계 | 비즈니스 사용자도 참여 가능 |
표준 비교 | SAP Best Practice와의 간극(Gap) 분석 |
워크플로우 | 프로세스 변경 승인/관리 프로세스 내장 |
🧾 라이선스 안내
방식설명
Subscription (SaaS) | 사용자 수, 분석 대상 시스템 수, 기능 범위에 따라 과금 |
RISE with SAP 포함 | 일부 패키지에 Signavio Process Insights 기본 포함 (조건 확인 필요) |
✅ 요약 정리
항목내용
제품명 | SAP Signavio Process Transformation Suite |
핵심 기능 | 프로세스 분석, 모델링, 시뮬레이션, 개선 |
주요 도구 | Process Intelligence, Manager, Governance 등 |
SAP 연동 | ECC, S/4HANA, ALM, Best Practice, Build 등 |
적용 시점 | S/4HANA 전환 준비, 운영 개선, 업무 자동화 기획 시 |
반응형
'기술 > BTP' 카테고리의 다른 글
[BTP] SAP Alert Notification Service for BTP (0) | 2025.08.03 |
---|---|
[BTP] Extension Type (0) | 2025.08.02 |
[BTP] SAP API Business Hub Enterprise (0) | 2025.08.01 |
[BTP] SAP API Management (1) | 2025.07.31 |
[BTP] SAP BTP Pay-As-You-Go (PAYG) (1) | 2025.07.31 |
[BTP] SAP BTP Enterprise Agreement (0) | 2025.07.30 |
[BTP] SAP BTP 개요 (0) | 2025.07.29 |
Comments