반응형
Notice
Recent Posts
Recent Comments
160x600
세상 모든 잡동사니 집합소 스레TV
[BTP] SAP API Business Hub Enterprise 본문
728x90
반응형
SAP API Business Hub Enterprise는 기업이 자체적으로 사용하는 사내 전용 API 허브 플랫폼으로,
내부 개발자와 조직이 **API, 이벤트, 통합 콘텐츠(Integration Flows, Workflows 등)**를 중앙에서 카탈로그화하고 재사용할 수 있도록 SAP BTP 위에서 제공하는 서비스입니다.
쉽게 말해, 기업 내부의 SAP API 포털을 만들어 내부 API를 쉽게 검색하고 문서화하고 재사용할 수 있게 도와주는 플랫폼입니다.
✅ 한 줄 정의
SAP API Business Hub Enterprise는 기업이 사내 전용 API 포털을 운영하며, API, Integration, Workflow 콘텐츠를 관리, 공유, 재사용할 수 있도록 하는 SAP BTP 기반 플랫폼 서비스입니다.
🎯 주요 목적
목적설명
📦 콘텐츠 중앙화 | API, Integration, Workflow 등의 디지털 자산을 중앙에서 관리 |
🔎 탐색 및 검색 | 검색 가능한 인터페이스 제공 (OpenAPI/Swagger 기반 문서 포함) |
🤝 재사용성 강화 | 중복 개발 방지, 내부 서비스 재사용 촉진 |
📊 거버넌스 | 승인된 자산만 유통, 권한 기반 공유 가능 |
🧑💻 개발자 경험 향상 | Swagger 기반 문서, 테스트 기능, 샘플 요청 등 제공 |
📌 주요 콘텐츠 유형
콘텐츠 유형예시
🔗 API | SAP OData, REST, SOAP API 정의 및 문서화 |
🔄 Integration Flow | SAP Cloud Integration에서 만든 iFlow 공유 |
🔔 Event | SAP Event Mesh 기반의 이벤트 메시지 카탈로그 |
⚙️ Workflow | SAP Build Process Automation 기반 워크플로우 정의 |
🧱 구성 요소
구성요소설명
API Hub Enterprise Portal | 사용자 인터페이스 (내부 사용자용 API 카탈로그) |
Publisher UI | API/Integration을 등록/관리하는 관리자 기능 |
Consumer UI | 사용자(개발자)가 검색하고 문서 열람, 테스트 요청 |
SAP BTP Extension Suite 기반 | SAP Launchpad, SAP Identity Services와 연동 가능 |
🧠 일반 SAP API Hub와의 차이점
항목SAP API Business Hub (공공)API Business Hub Enterprise
접근성 | SAP 공식 웹사이트 (공개) | 회사 내부 전용 |
콘텐츠 | SAP 표준 API/Events | 자사 커스텀 API/Flow/Workflow |
사용 대상 | 전 세계 개발자 | 특정 회사의 개발자/파트너 |
목적 | SAP 제품 이해 및 연동 | 내부 재사용 및 거버넌스 강화 |
🛠️ 실무 예시
시나리오설명
🏢 기업 A가 30개 부서 운영 중 | 공통으로 사용하는 '고객정보조회 API'를 Hub에 등록하여 전사 공유 |
🧪 API 테스트 자동화 | Swagger 기반 문서를 통해 Postman 없이 직접 테스트 가능 |
🧱 아키텍처 표준화 | 모든 Integration Flow와 API를 사전에 검토된 형태로 제공하여 일관된 개발 유도 |
🪙 라이선스
- SAP BTP Extension Suite 또는 Integration Suite 라이선스 보유 시 사용 가능
- 별도 API 호출 과금은 없으나, 백엔드 API가 연동되는 HANA Cloud, Integration Flow 등은 과금 발생 가능
✅ 요약 정리
항목설명
제품명 | SAP API Business Hub Enterprise |
플랫폼 | SAP BTP (Cloud Foundry 환경) |
용도 | 사내 전용 API/Integration/Workflow 관리 포털 |
주요 기능 | 검색, 문서화, 재사용, 권한 관리, 테스트 |
비교 대상 | SAP 공식 API Hub와 달리, 내부 조직 전용 포털 |
반응형
'기술 > BTP' 카테고리의 다른 글
[BTP] SAP Signavio (0) | 2025.08.04 |
---|---|
[BTP] SAP Alert Notification Service for BTP (0) | 2025.08.03 |
[BTP] Extension Type (0) | 2025.08.02 |
[BTP] SAP API Management (1) | 2025.07.31 |
[BTP] SAP BTP Pay-As-You-Go (PAYG) (1) | 2025.07.31 |
[BTP] SAP BTP Enterprise Agreement (0) | 2025.07.30 |
[BTP] SAP BTP 개요 (0) | 2025.07.29 |
Comments