반응형
Notice
Recent Posts
Recent Comments
160x600
세상 모든 잡동사니 집합소 스레TV
[Conversion] NZDT vs NZDM 본문
728x90
반응형
SAP 시스템의 다운타임 최소화를 위한 대표 기술인 **NZDT (Near Zero Downtime Technology)**와 **nZDM (near-Zero Downtime Maintenance)**는 모두 다운타임을 크게 줄이는 솔루션이지만, 목적, 적용 범위, 제공 방식에 차이가 있습니다.
✅ 한 줄 요약
NZDT는 SAP와 파트너가 제공하는 전체 프로젝트 기반 서비스형 솔루션,
nZDM은 SAP 표준 도구(SUM)를 이용해 특정 테이블 기반으로 다운타임 최소화를 구현하는 제품 기능입니다.
🧱 핵심 비교 요약
항목NZDT (Near-Zero Downtime Technology)nZDM (near-Zero Downtime Maintenance)
제공 방식 | SAP + 파트너가 제공하는 서비스 | SUM(Software Update Manager)의 기능 |
적용 대상 | SAP ERP 전체 전환 프로젝트 | SAP 시스템 내 SP 업데이트, EHP 업그레이드 |
주요 목적 | 시스템 마이그레이션/Conversion 시 다운타임 제거 | Support Package 업그레이드 시 애플리케이션 테이블 처리 시간 단축 |
기술 방식 | Shadow 시스템, Trigger, Data Sync, Switch 등 포함 | Clone-and-Sync 방식으로 중요 테이블 복제 후 Cutover |
특징 | 복잡한 사전 작업 및 운영 환경 구성 필요 | SUM에 내장된 기능으로 구성 간단 |
적용 예시 | S/4HANA 전환, OS/DB 마이그레이션 등 | ECC 내 SP 적용, EHP 전환 중 downtime 감소 |
요구사항 | SAP와 사전 계약, 사전 검증 시스템 필요 | SAP 표준 SUM 툴 사용 가능 (SP7 이상 권장) |
도입 난이도 | 높음 (컨설팅 및 커스터마이징 포함) | 낮음 (표준 SUM 기능 설정으로 가능) |
🔧 작동 방식 요약
▶ NZDT
- SAP 및 파트너사(예: SNP, Datavard 등)의 지원을 받아 별도 Shadow 시스템 구성
- 데이터 변경을 실시간으로 양방향 동기화하며, 최종 전환 시점에 테이블 Switch
- 전체 시스템 전환이나 데이터 센터 마이그레이션 등에 적용
▶ nZDM
- SUM 실행 중, 핵심 애플리케이션 테이블을 클론 테이블로 복제
- 백그라운드에서 동기화 진행 → 업그레이드 직후 Cutover 시 빠르게 전환
- 특정 테이블 중심, Business Downtime 대폭 축소
🎯 선택 가이드
상황추천 기술
ECC → S/4HANA 전환 또는 DB 마이그레이션 | ✅ NZDT |
단순 SP 적용/시스템 업그레이드 | ✅ nZDM |
사업적으로 다운타임이 매우 민감함 | ✅ NZDT 또는 DoDMO 고려 |
내부 운영만으로 구성하고 싶음 | ✅ nZDM (SUM 사용) |
✅ 요약 정리
항목NZDTnZDM
제공 | SAP 및 파트너사 | SAP SUM |
적용 대상 | 전체 시스템 전환 | SP/EHP Upgrade |
다운타임 | 거의 0 (Near-Zero) | 수 시간 → 수 분 단축 |
구성 난이도 | 높음 | 낮음 |
주요 기술 | Shadow DB, Trigger, Sync | Clone & Sync within SUM |
반응형
'기술 > SAP BC' 카테고리의 다른 글
[BC] ATC(ABAP Test Cockpit) (1) | 2025.07.27 |
---|---|
[BC] Custom Code Analysis (1) | 2025.07.26 |
[Conversion] silent data migration(SDM) (0) | 2025.07.25 |
[Conversion] ICNV initialization (1) | 2025.07.24 |
[BC] Maintenance Planner (0) | 2025.07.23 |
[BC] Business Function (0) | 2025.07.22 |
[Conversion] Process Control Center (PCC) (0) | 2025.07.21 |
Comments