반응형
Notice
Recent Posts
Recent Comments
160x600
세상 모든 잡동사니 집합소 스레TV
[BC] Event Mesh 본문
728x90
반응형
✅ SAP Event Mesh란?
SAP Event Mesh는 **이벤트 기반 메시지 통신(Event-Driven Architecture)**을 지원하는 SAP BTP 서비스로,
서로 다른 SAP 및 외부 시스템 간의 데이터를 비동기적, 실시간으로 전달할 수 있게 해주는 **메시지 브로커(Messaging Middleware)**입니다.
즉, SAP 시스템 간 통신을 **이벤트 기반으로 decouple(분리)**하여
더 유연하고 확장 가능한 구조를 만들 수 있도록 도와줍니다.
🔍 주요 개념
개념설명
📤 | 이벤트(Event) | 데이터 변경 또는 시스템 동작을 의미 (예: BP 생성됨, 발주됨 등) |
📬 | 메시지(Message) | 이벤트의 실제 전달 내용 (JSON/Payload 등) |
📫 | Queue | 메시지를 수신 대기하는 버퍼 공간 (비동기 처리) |
📡 | Topic | 이벤트를 퍼블리시하는 채널 (Pub/Sub 구조) |
🔗 | Consumer/Producer | 메시지를 보내는 앱과 받는 앱 역할 구분 |
🧩 통합 가능한 시스템
시스템설명
SAP S/4HANA Cloud | BP 생성, PO 승인 등 이벤트 발생 시 Event Mesh로 송신 | |
SAP SuccessFactors | 직원 생성/변경 이벤트를 메시지로 전송 | |
SAP Build Process Automation | 특정 이벤트 발생 시 워크플로우 자동 실행 가능 | |
SAP Integration Suite | Event Mesh를 통해 외부 시스템과 실시간 연동 가능 | |
SAP Kyma / Build Apps | 구독자 앱 또는 함수로 이벤트 수신 가능 |
💡 사용 예시
시나리오설명
👥 | BP 생성 시 다른 앱에 전파 | 고객이 S/4HANA에 등록되면 이벤트가 발생 → 마케팅 앱으로 자동 전송 |
🛒 | 발주 승인 시 알림 발송 | PO 승인되면 Slack 알림 또는 이메일 전송 |
🧾 | SuccessFactors 인사 변경 연동 | 직원 정보 변경 시 Event Mesh를 통해 다른 시스템으로 자동 동기화 |
🤖 | 프로세스 자동 실행 | 특정 이벤트가 발생하면 SAP Build Process Automation이 트리거됨 |
🛠 기술적 특성
항목설명
메시지 포맷 | JSON 기반 | |
프로토콜 | AMQP, MQTT, REST 등 지원 | |
메시지 저장 | 일시 저장 가능 (Queue 기반) | |
최대 보존 기간 | 기본적으로 최대 7일 (확장 가능) | |
QoS | At-least-once 전달 보장 |
✅ 요약 정리
항목설명
제품명 | SAP Event Mesh | |
역할 | 이벤트 기반 메시징 브로커 | |
주요 기능 | 이벤트 전송, Queue 관리, Pub/Sub 구조 | |
통합 대상 | S/4HANA, SuccessFactors, Integration Suite, Kyma 등 | |
활용 목적 | 실시간 통신, 마이크로서비스 연결, 자동화 트리거 등 | |
장점 | 시스템 간 결합도 낮춤, 실시간/비동기 구조, 확장성 우수 |
반응형
'기술 > SAP BC' 카테고리의 다른 글
[BC] Event Broker (0) | 2025.08.22 |
---|---|
[BC] Odata (0) | 2025.08.20 |
[SAP AI] SAP Joule (1) | 2025.08.08 |
[Conversion] NZDT vs NZDM (1) | 2025.07.28 |
[BC] ATC(ABAP Test Cockpit) (2) | 2025.07.27 |
[BC] Custom Code Analysis (1) | 2025.07.26 |
[Conversion] silent data migration(SDM) (0) | 2025.07.25 |
Comments