반응형
Notice
Recent Posts
Recent Comments
160x600
세상 모든 잡동사니 집합소 스레TV
[BTP] SAP Master Data Integration 본문
728x90
반응형
✅ SAP Master Data Integration (MDI)란?
**SAP Master Data Integration (MDI)**는 SAP BTP 기반의 중앙 마스터 데이터 허브 서비스로,
SAP의 여러 클라우드 애플리케이션 간에 고객, 공급업체, 제품, 직무 등 마스터 데이터를 통합·동기화할 수 있도록 지원합니다.
즉, SAP 시스템 간의 마스터 데이터 정합성 유지를 위한 통합 기반 플랫폼입니다.
🧱 핵심 개념
구성요소설명
🔗 | Integration Layer | SAP Cloud 애플리케이션 간 마스터 데이터를 중앙 통합 |
🧩 | Domain Model | 고객, 공급업체, 제품, 직무 등 공통 데이터 모델(CDM) 기반 |
🔁 | Event 기반 동기화 | 변경 발생 시 자동으로 연동 시스템에 배포 |
📡 | API 기반 접근 | 표준 OData API를 통해 마스터 데이터 CRUD 가능 |
📦 통합 가능한 시스템
시스템설명
✅ | SAP S/4HANA Cloud | Business Partner (BP), Material 등 |
✅ | SAP SuccessFactors | 직원 정보, 직무(Job Classification) |
✅ | SAP Fieldglass | 외부 인력 정보 |
✅ | SAP Ariba | 공급업체 정보 |
✅ | SAP Sales Cloud | 고객/조직 정보 등 |
🔍 왜 사용하나요?
이유설명
⚖️ | 마스터 데이터 일관성 확보 | 부서/지역/시스템 간 중복 또는 상이한 데이터 문제 해결 |
🔁 | 실시간 데이터 변경 동기화 | 데이터 수정 시 자동 반영 (이벤트 기반) |
🛠 | 신규 시스템 도입 간소화 | MDI를 기준으로 마스터 데이터 통합 모델 설계 가능 |
📊 | 보고서/AI 정확도 향상 | 통합된 마스터 데이터 기반으로 신뢰도 높은 분석 가능 |
🧠 사용 예시
시나리오설명
👥 | 직원 관리 | SuccessFactors에서 생성된 직원 정보를 S/4HANA와 자동 연동 |
🛍 | 공급업체 통합 | Ariba에서 승인된 BP가 S/4HANA Cloud에 자동 생성됨 |
📦 | 제품 마스터 공유 | 제품 정보를 여러 BTP 앱과 동기화해 통일된 UX 제공 |
📁 | CDM 기반 프로젝트 설계 | SAP One Domain Model 기준으로 마스터 구조 표준화 |
⚙️ 기술 요건 및 구성
항목설명
SAP BTP 필요 여부 | ✅ 필요 (서비스 프로비저닝) | |
데이터 모델 | SAP One Domain Model 기반 (ODM) | |
연동 방식 | OData API + SAP Event Mesh (선택) | |
배포 모델 | 클라우드 전용 (S/4HANA On-prem은 MDI와 직접 연동 어려움) |
✅ 요약 정리
항목설명
제품명 | SAP Master Data Integration (MDI) | |
목적 | 여러 SAP 클라우드 앱 간 마스터 데이터 정합성 유지 | |
데이터 대상 | 고객, BP, 직무, 제품 등 | |
연동 시스템 | S/4HANA Cloud, SuccessFactors, Ariba, Fieldglass 등 | |
구성 기반 | SAP One Domain Model (ODM), Event 기반 구조 | |
주요 효과 | 실시간 동기화, 운영 표준화, 데이터 신뢰성 향상 |
반응형
'기술 > BTP' 카테고리의 다른 글
[BTP] SAP BTP Quota (2) | 2025.08.17 |
---|---|
[BTP AI] SAP HANA Cloud Vector Engine (3) | 2025.08.15 |
[BTP] SAP Application logging Service (2) | 2025.08.14 |
[BTP] SAP Cloud Management Service for SAP BTP (4) | 2025.08.13 |
[BTP] SAP Open Connector (2) | 2025.08.12 |
[BTP] SAP Build Work Zone (2) | 2025.08.11 |
[BTP] SAP BTP Kyma Runtime (1) | 2025.08.10 |
Comments