반응형
Notice
Recent Posts
Recent Comments
160x600
세상 모든 잡동사니 집합소 스레TV
[BTP AI] SAP HANA Cloud Vector Engine 본문
728x90
반응형
✅ SAP HANA Cloud Vector Engine란?
SAP HANA Cloud의 Vector Engine은 생성형 AI와 연관된 벡터 검색(Vector Search) 기능을 제공하는 내장 엔진입니다.
주로 임베딩(embedding) 기반의 유사도 검색, RAG (Retrieval-Augmented Generation) 등의 시나리오에 사용됩니다.
SAP HANA Cloud는 원래 OLAP + OLTP를 겸비한 인메모리 DB였지만,
2024년부터 벡터 엔진을 내장하여 AI 기반 검색/추천/분류 워크로드까지 지원합니다.
📌 왜 중요한가?
전통적인 데이터베이스는 WHERE 조건 등으로 정확한 일치 검색에 강하지만,
LLM, 챗봇, 추천시스템 등에 필요한 **"비슷한 의미의 것 찾기(semantic search)"**는
벡터 유사도 검색이 핵심이며, 이 기능을 이제 SAP HANA Cloud에서도 기본 제공한다는 의미입니다.
🔍 주요 기능
기능설명
📐 벡터 타입 데이터 저장 | FLOAT 배열 형태로 임베딩 벡터를 저장 (예: VECTOR FLOAT32(768)) |
🔍 유사도 검색 (Vector Similarity Search) | cosine similarity, dot product, L2 distance 기반 top-k 검색 |
🤖 RAG 구조 연계 | LLM과 연결하여 질문에 관련된 문서를 벡터 기반으로 찾아 응답 품질 향상 |
🔁 실시간 벡터 삽입/업데이트 | HANA의 트랜잭션 처리 기능과 결합된 벡터 관리 가능 |
🧩 Python, SQL 지원 | SQL 명령으로 벡터 검색 수행 + Python에서 임베딩 연동 가능 (예: LangChain 연동) |
🧠 유스케이스
시나리오설명
📚 문서 기반 질의응답 (RAG) | 사내 지식문서를 벡터화해, 사용자 질문에 가장 유사한 문서 추천 |
🔍 의미 기반 검색 | 키워드가 달라도 같은 의미의 제품/문서 추천 |
🛒 개인화 추천 시스템 | 고객의 행동 데이터를 임베딩 후 유사한 행동을 보인 고객/상품 추천 |
🧾 유사 계약/문서 찾기 | 계약서 문장을 벡터로 변환 → 기존 계약 중 유사 내용 찾기 |
⚙️ 구성 예시
- 문서/텍스트를 OpenAI, BERT 등으로 임베딩
- 벡터(VECTOR FLOAT32(768) 등)를 SAP HANA Cloud 테이블에 저장
- SQL로 벡터 유사도 기반 검색
- Top-k 유사 문서와 함께 LLM에 전달 → 정교한 답변 생성 (RAG)
🖥️ 기술 요건
- SAP HANA Cloud 최신 버전 필요 (2024~)
- 벡터 검색을 위한 SQL 명령 예:
SELECT id, vector_column
FROM my_vector_table
ORDER BY vector_column <=> :query_vector
LIMIT 5;
📌 장점 요약
항목설명
✅ SAP DB에 벡터 통합 | 별도 벡터 DB 없이 HANA에서 처리 가능 |
✅ AI 통합 최적화 | SAP AI Core, SAP Joule, LangChain 등과 연동 가능 |
✅ 보안/신뢰 확보 | 엔터프라이즈급 인증/권한/감사 지원 |
✅ 실시간 연계 | 벡터 삽입/검색을 트랜잭션과 함께 처리 가능 |
📚 참고 자료
반응형
'기술 > BTP' 카테고리의 다른 글
[BTP] SAP Application logging Service (2) | 2025.08.14 |
---|---|
[BTP] SAP Cloud Management Service for SAP BTP (4) | 2025.08.13 |
[BTP] SAP Open Connector (2) | 2025.08.12 |
[BTP] SAP Build Work Zone (2) | 2025.08.11 |
[BTP] SAP BTP Kyma Runtime (1) | 2025.08.10 |
[Platform] SAP Datasphere (3) | 2025.08.09 |
[BTP] SAP Build Process Automation (2) | 2025.08.07 |
Comments