반응형
    
    
    
  
														Notice
														
												
											
												
												
													Recent Posts
													
											
												
												
													Recent Comments
													
											
												
												
											160x600
    
    
  세상 모든 잡동사니 집합소 스레TV
[BC] SAP Hana Cloud 본문
728x90
    
    
  반응형
    
    
    
  ✅ SAP HANA Cloud란?
SAP HANA Cloud는 SAP BTP 상에서 제공되는 완전관리형(MaaS: Database as a Service) 인메모리 클라우드 데이터베이스입니다.
고성능 OLTP(트랜잭션), OLAP(분석), 머신러닝, 벡터 검색까지 하나의 플랫폼에서 통합 처리할 수 있습니다.
SAP S/4HANA Cloud, Datasphere, SAP Build Apps 등 다양한 SAP 클라우드 제품의 데이터 처리 핵심 기반으로 작동합니다.
🧱 주요 특징
기능설명
 
| ⚡ | 인메모리 기술 | 디스크 기반이 아닌 메모리 기반 데이터 처리로 초고속 응답 | 
| 🔗 | 하이브리드 연결 지원 | 온프레미스 SAP HANA/BW와 실시간 데이터 연동 가능 | 
| 📊 | 분석 + 트랜잭션 통합 | OLTP + OLAP을 하나의 DB에서 처리 (HTAP 구조) | 
| 🧠 | 벡터 검색 지원 | 생성형 AI 연동용 Vector Engine 내장 (예: RAG 구현) | 
| 📡 | 외부 데이터 가상화 | Smart Data Access, Data Lake 연계로 대용량 외부 데이터 통합 가능 | 
🧠 주요 기능 요약
항목설명
 
| SQL 처리 | 고급 SQL, 행/열 기반 테이블, 시계열 지원 | |
| ML 내장 | Python, PAL, APL 기반 머신러닝 알고리즘 탑재 | |
| 멀티 모델 | JSON, Spatial(지리공간), Graph 데이터까지 지원 | |
| 확장성 | TB~PB급까지 수평 확장 가능 (Data Lake 통합 시) | |
| 보안 | 데이터 암호화, 인증, 권한 관리, 감사 로그 내장 | 
📦 통합 가능한 시스템
연계 대상설명
 
| SAP Datasphere | 주요 저장소 및 실시간 분석 DB로 사용 | |
| SAP Build Apps | Backend 데이터베이스 역할 | |
| SAP Analytics Cloud | 직접 쿼리 분석 및 시각화 | |
| SAP HANA On-Prem | SDI/SDA로 양방향 연동 가능 | |
| 외부 DB/서비스 | JDBC, OData, REST API, GCP/AWS/Azure와 연계 | 
💡 주요 사용 시나리오
시나리오설명
 
| 📊 | 실시간 BI 분석 | 수백만 건의 데이터를 초 단위로 집계/시각화 | 
| 🛒 | 전자상거래 플랫폼 백엔드 | 주문, 재고, 고객 데이터를 고속 처리 | 
| 🤖 | 생성형 AI 연동 | 벡터 검색 기반 문서 RAG 구축 | 
| 🗃 | 클라우드 기반 데이터 웨어하우스 | 구조화/비정형 데이터를 통합하여 분석 | 
✅ 요약 정리
항목설명
| 제품명 | SAP HANA Cloud | |
| 유형 | 인메모리 클라우드 데이터베이스 (DBaaS) | |
| 특성 | 트랜잭션 + 분석 통합, 벡터 검색, 다중모델, 고속 처리 | |
| 연동 대상 | Datasphere, SAC, Build Apps, 외부 DB 등 | |
| 차별점 | SAP 클라우드 전반을 아우르는 데이터 허브로 최적화 | |
| 추천 사용자 | 데이터 분석가, 개발자, 데이터 엔지니어, AI 담당자 | 
반응형
    
    
    
  '기술 > SAP BC' 카테고리의 다른 글
| [BC] SAP Profile (0) | 2025.08.30 | 
|---|---|
| [BC] SAP User Master Records (0) | 2025.08.29 | 
| [BC] Application Interface Framework(AIF) (1) | 2025.08.27 | 
| [BC] SAP Datasphere (1) | 2025.08.25 | 
| [BC] Sap Data Privacy Integration (0) | 2025.08.24 | 
| [BC] SAP Cloud ALM (0) | 2025.08.23 | 
| [BC] Event Broker (1) | 2025.08.22 | 
			  Comments